
Jeju golf booking
Ora-dong, Jeju City36 holes
Ora CC
A 36-hole course, the closest to central Jeju City.
- Address
- 제주특별자치도 제주시 오라남로 130-16
- holes
- 36
Location
Green fee
from ₩120,000/ per person · today
회원제
| Valid | Tee time | Weekday | Weekend |
|---|---|---|---|
| 26.07.01~26.08.31 | 05:00~15:00 | ₩130,000 | ₩150,000 |
| 26.09.01~26.09.30 | 05:00~10:59 | ₩162,000 | ₩202,000 |
| 11:00~15:00 | ₩162,000 ~ ₩182,000 | ₩202,000 | |
| 26.10.01~26.12.20 | 05:00~10:59 | ₩172,000 | ₩212,000 |
| 11:00~15:00 | ₩172,000 ~ ₩192,000 | ₩212,000 | |
| 26.12.21~26.12.31 | 05:00~15:00 | ₩145,000 | ₩165,000 |
대중제
| Valid | Tee time | Weekday | Weekend |
|---|---|---|---|
| 26.07.01~26.08.31 | 05:00~15:00 | ₩120,000 | ₩140,000 |
| 26.09.01~26.09.30 | 05:00~10:59 | ₩140,000 | ₩180,000 |
| 11:00~15:00 | ₩140,000 ~ ₩160,000 | ₩180,000 | |
| 26.10.01~26.12.20 | 05:00~10:59 | ₩150,000 | ₩190,000 |
| 11:00~15:00 | ₩150,000 ~ ₩170,000 | ₩190,000 | |
| 26.12.21~26.12.31 | 05:00~15:00 | ₩135,000 | ₩155,000 |
per person · Rates can differ by day