济州高尔夫预订
Yerae-dong, Seogwipo City
Lotte Sky Hill Jeju CC
位置
费用
¥500起/ 每人 · 今日
大众球场
| 适用期间 | 开球时间 | 平日 | 周末 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01~26.08.30 | 05:00~10:59 | ¥500 | ¥650 |
| 11:00~15:00 | ¥500 ~ ¥550 | ¥650 | |
| 26.09.01~26.09.13 | 05:00~10:59 | ¥550 | ¥700 |
| 11:00~15:00 | ¥550 ~ ¥600 | ¥700 | |
| 26.09.14~26.09.30 | 13:00~15:00 | ¥550 ~ ¥700 | ¥650 ~ ¥800 |
| 12:00~12:59 | ¥600 ~ ¥700 | ¥800 | |
| 08:00~09:30 | ¥600 | ¥800 | |
| 05:00~07:59 | ¥550 | ¥750 | |
| 26.09.24~26.09.25 | 08:00~15:00 | ¥800 | ¥800 |
| 05:00~07:59 | ¥750 | ¥750 | |
| 26.10.01~26.10.31 | 13:00~15:00 | ¥700 ~ ¥800 | ¥750 ~ ¥900 |
| 12:00~12:59 | ¥700 ~ ¥800 | ¥900 | |
| 08:00~09:30 | ¥700 | ¥900 | |
| 06:00~07:59 | ¥600 | ¥850 | |
| 26.10.05~26.10.05 | 05:00~07:59 | ¥850 | — |
| 08:00~15:00 | ¥900 | — | |
| 26.10.09~26.10.09 | 05:00~07:59 | ¥850 | — |
| 08:00~15:00 | ¥900 | — |
会员球场
| 适用期间 | 开球时间 | 平日 | 周末 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01~26.08.30 | 05:00~15:00 | ¥600 ~ ¥650 | ¥750 |
| 26.09.01~26.09.13 | 05:00~10:59 | ¥650 ~ ¥700 | ¥800 |
| 11:00~15:00 | ¥650 ~ ¥700 | ¥800 | |
| 26.09.14~26.09.30 | 08:00~09:30 | ¥750 ~ ¥850 | ¥950 |
| 13:00~15:00 | ¥700 ~ ¥850 | ¥800 ~ ¥950 | |
| 12:00~12:59 | ¥750 ~ ¥850 | ¥950 | |
| 05:00~07:59 | ¥700 ~ ¥800 | ¥900 | |
| 26.09.24~26.09.25 | 08:00~15:00 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 05:00~07:59 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 26.10.01~26.10.31 | 13:00~15:00 | ¥800 ~ ¥900 | ¥850 ~ ¥1,000 |
| 12:00~12:59 | ¥800 ~ ¥900 | ¥1,000 | |
| 08:00~09:30 | ¥800 ~ ¥900 | ¥1,000 | |
| 05:00~07:59 | ¥750 ~ ¥800 | ¥950 | |
| 26.10.05~26.10.05 | 05:00~07:59 | ¥950 | — |
| 08:00~15:00 | ¥1,000 | — | |
| 26.10.09~26.10.09 | 05:00~07:59 | ¥950 | — |
| 08:00~15:00 | ¥1,000 | — |
每人 · 按星期可能不同