濟州高爾夫預訂
Yerae-dong, Seogwipo City
Lotte Sky Hill Jeju CC
位置
費用
NT$2,400起/ 每人 · 今日
大眾球場
| 適用期間 | 開球時間 | 平日 | 週末 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01~26.08.30 | 05:00~10:59 | NT$2,400 | NT$3,100 |
| 11:00~15:00 | NT$2,400 ~ NT$2,600 | NT$3,100 | |
| 26.09.01~26.09.13 | 05:00~10:59 | NT$2,600 | NT$3,300 |
| 11:00~15:00 | NT$2,600 ~ NT$2,900 | NT$3,300 | |
| 26.09.14~26.09.30 | 13:00~15:00 | NT$2,600 ~ NT$3,300 | NT$3,100 ~ NT$3,800 |
| 12:00~12:59 | NT$2,900 ~ NT$3,300 | NT$3,800 | |
| 08:00~09:30 | NT$2,900 | NT$3,800 | |
| 05:00~07:59 | NT$2,600 | NT$3,600 | |
| 26.09.24~26.09.25 | 08:00~15:00 | NT$3,800 | NT$3,800 |
| 05:00~07:59 | NT$3,600 | NT$3,600 | |
| 26.10.01~26.10.31 | 13:00~15:00 | NT$3,200 ~ NT$3,700 | NT$3,400 ~ NT$4,100 |
| 12:00~12:59 | NT$3,200 ~ NT$3,700 | NT$4,100 | |
| 08:00~09:30 | NT$3,200 | NT$4,100 | |
| 06:00~07:59 | NT$2,900 | NT$3,900 | |
| 26.10.05~26.10.05 | 05:00~07:59 | NT$3,900 | — |
| 08:00~15:00 | NT$4,100 | — | |
| 26.10.09~26.10.09 | 05:00~07:59 | NT$3,900 | — |
| 08:00~15:00 | NT$4,100 | — |
會員球場
| 適用期間 | 開球時間 | 平日 | 週末 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01~26.08.30 | 05:00~15:00 | NT$2,900 ~ NT$3,100 | NT$3,600 |
| 26.09.01~26.09.13 | 05:00~10:59 | NT$3,100 ~ NT$3,300 | NT$3,800 |
| 11:00~15:00 | NT$3,100 ~ NT$3,300 | NT$3,800 | |
| 26.09.14~26.09.30 | 08:00~09:30 | NT$3,400 ~ NT$3,900 | NT$4,400 |
| 13:00~15:00 | NT$3,200 ~ NT$3,900 | NT$3,700 ~ NT$4,400 | |
| 12:00~12:59 | NT$3,400 ~ NT$3,900 | NT$4,400 | |
| 05:00~07:59 | NT$3,200 ~ NT$3,700 | NT$4,100 | |
| 26.09.24~26.09.25 | 08:00~15:00 | NT$4,800 | NT$4,800 |
| 05:00~07:59 | NT$4,600 | NT$4,600 | |
| 26.10.01~26.10.31 | 13:00~15:00 | NT$3,800 ~ NT$4,300 | NT$4,000 ~ NT$4,700 |
| 12:00~12:59 | NT$3,800 ~ NT$4,300 | NT$4,700 | |
| 08:00~09:30 | NT$3,800 ~ NT$4,300 | NT$4,700 | |
| 05:00~07:59 | NT$3,400 ~ NT$3,800 | NT$4,500 | |
| 26.10.05~26.10.05 | 05:00~07:59 | NT$4,500 | — |
| 08:00~15:00 | NT$4,700 | — | |
| 26.10.09~26.10.09 | 05:00~07:59 | NT$4,500 | — |
| 08:00~15:00 | NT$4,700 | — |
每人 · 依星期可能不同